Một số hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây dâu (Morus alba L.) thu hái tại tỉnh Thái Nguyên
Title: | Một số hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây dâu (Morus alba L.) thu hái tại tỉnh Thái Nguyên |
Authors: | Vũ, Đức Lợi Đỗ, Thị Nghĩa Tình Bùi, Thị Xuân Vũ, Kiều Oanh Trịnh, Nam Trung |
Keywords: | Lá dâu;Morus alba;Kaempferol 3-O-β-D-glucopyranosid;Quercetin -O-α-L-rhamnopyranosid |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Vol. 33;No. 1 |
Abstract: | Từ lá của cây dâu (Morus alba L.) thu hái ở tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở sử dụng các phương pháp sắc kí đã phân lập được hai hợp chất flavonoid. Cấu trúc hóa học của hai hợp chất này được xác định là Kaempferol 3-O-β-D-glucopyranosid (1) và Quercetin -O-α-Lrhamnopyranosid (2) dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ lá cây dâu thu hái tại Việt Nam. |
Description: | tr. 45-50 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60717 |
Nhận xét
Đăng nhận xét